NILAI AKHIR KELAS 3E

NO NAMA TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 TG6 TG7 TG8 U1 U2 U3 UAS  N Ket   N Kog  Ketuntasan
1 AFDALIA NURFADILLAH 90 90 85 85 80 80 80 80 87 77 78 75   84   79 Tuntas
2 AGNES ALDORA 90 90 90 90 85 90 90 90 99 98 98 93   89   95 Tuntas
3 ALFIN JUNITRA T 90 80 80 80 80 80 80 80 75 75 75 72   81   75 Tuntas
4 ANDI ZAUQI ALVIAH 90 90 85 85 80 80 80 80 75 75 75 71   84   75 Tuntas
5 DILA FADHILA JUNAEDI 90 85 85 85 85 90 90 80 76 75 84 66   86   76 Tuntas
6 DWI TITANYA RATTA 90 90 90 85 80 80 80 80 75 68 75 75   84   75 Tuntas
7 ENY FITRIA NINGSIH 90 90 90 85 85 85 80 80 94 82 92 84   86   87 Tuntas
8 FITRIANI 90 90 90 85 90 90 90 80 100 95 94 95   88   95 Tuntas
9 IFTITAH JUNIAR 90 85 80 80 85 80 80 80 75 75 75 75   83   76 Tuntas
10 INDRI MIFTAHUL KHAIR 90 90 90 85 80 80 80 80 75 75 88 66   84   76 Tuntas
11 IRHAM MIFTAHUL HAMKA 90 90 85 85 80 80 80 80 88 88 78 76   84   82 Tuntas
12 JEQUALINE NATHALIA C. 90 85 80 80 80 80 80 80 75 75 70 75   82   75 Tuntas
13 KHAERANI QAFITA 90 90 90 85 85 85 90 80 97 80 86 79   87   85 Tuntas
14 KRISTANTO PAI'PINAN 90 90 85 85 85 85 90 90 75 61 76 85   88   78 Tuntas
15 KURNIA REZKI ARIKA 90 90 90 85 85 75 75 75 75 66 75 0   83   50 Tidak Tuntas
16 M. VYKRYADI RISKI 90 90 90 85 90 90 90 80 75 75 84 78   88   80 Tuntas
17 MUH. FADILLAH YUSUF 90 80 80 80 75 75 75 75 75 38 75 48   79   60 Tidak Tuntas
18 MUH. FAJRI WALDANA 90 90 85 85 80 80 80 80 83 79 88 80   84   82 Tuntas
19 MUH. FARHAN AQILA WAS 90 85 85 85 80 80 80 80 75 72 75 73   83   75 Tuntas
20 MUH. MELDI ANGGANI 90 90 90 80 80 80 80 80 90 95 92 75   84   85 Tuntas
21 MUH. MUKHIT AGUNG 90 90 90 85 85 90 80 80 75 65 75 75   86   75 Tuntas
22 NEITANIA GABRIELLA T. 90 90 90 85 80 80 80 80 75 89 75 65   84   76 Tuntas
23 REYNALDO DWI PUTRA 80 85 85 85 85 90 80 80 75 75 75 71   84   75 Tuntas
24 ROYYAN KHARIR 80 85 85 85 90 75 75 75 75 75 75 74   81   76 Tuntas
25 SABDIANSYAH 90 90 85 85 85 90 80 80 75 75 75 75   86   77 Tuntas
26 SECWIN SELLO M. 80 85 85 85 80 80 80 80 75 75 75 75   82   76 Tuntas
27 SYAMSUL ALAM 90 90 85 85 85 90 80 80 75 55 82 79   86   76 Tuntas
28 TRISNA CATHERINE G. 90 85 90 85 85 80 80 80 87 90 88 70   84   82 Tuntas
29 WAFIQ AZIZAH SYACHRIL 85 85 85 85 85 90 80 80 81 75 76 84   84   81 Tuntas
30 WIDYA KRISTANTI 90 85 85 85 85 80 80 80 75 75 76 76   84   77 Tuntas
31 WULAN ANDARIFKA DAUD 90 90 90 85 85 90 80 80 93 86 92 95   86   91 Tuntas
32 YELLI NARTI NUR 90 85 85 85 80 80 80 80 83 77 88 81   83   82 Tuntas

Comments

  1. Sore pak.
    Semua tugas sudah saya krim..Thanks

    ReplyDelete
  2. assalammualaikum pak, ini blog baru sy pak. tugas 6-8 jg sudah sy upload pak.

    royyan kharir

    ReplyDelete
  3. Assalamualaikum pak,barusan saya sdh kirim tugasku pak, maaf pak, trimakasih

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

3C

3D

3B