3E

NO NAMA TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 U1 U2 U3 U4 UAS NR KETUNTASAN
1 AFDALIA NURFADILLAH 100 80 95 90 0 88 75 75 85 94 83,4 Tuntas
2 AGNES ALDORA 100 80 95 90 95 85 95 90 90 91 90,6 Tuntas
3 ALFIN JUNITRA T 90 80 80 80 0 77 54 35 0 51 47,7 Tidak Tuntas
4 ANDI ZAUQI ALVIAH 85 80 95 90 95 70 75 75 75 74 76 Tuntas
5 DILA FADHILA JUNAEDI 100 80 95 95 90 92 75 75 75 71 78,7 Tuntas
6 DWI TITANYA RATTA 90 80 90 80 0 50 75 75 75 43 61,3 Tidak Tuntas
7 ENY FITRIA NINGSIH 100 80 95 95 95 100 95 75 75 94 89,4 Tuntas
8 FITRIANI 100 80 95 90 95 100 85 82 87 91 89,7 Tuntas
9 IFTITAH JUNIAR 90 80 95 90 90 100 75 75 75 56 75,1 Tuntas
10 INDRI MIFTAHUL KHAIR 100 80 95 95 95 70 50 22 16 52 50,7 Tidak Tuntas
11 IRHAM MIFTAHUL HAMKA 90 80 80 90 90 92 75 75 75 78 79,9 Tuntas
12 JEQUALINE NATHALIA C. 90 80 90 90 85 70 48 39 75 46 58,7 Tidak Tuntas
13 KHAERANI QAFITA 95 80 95 95 95 92 81 75 80 98 88 Tuntas
14 KRISTANTO PAI'PINAN 100 80 90 95 90 85 75 75 75 94 84,1 Tuntas
15 KURNIA REZKI ARIKA 80 80 80 80 80 54 50 35 15 61 50,9 Tidak Tuntas
16 M. VYKRYADI RISKI 95 80 90 80 95 92 75 75 75 73 78,7 Tuntas
17 MUH. FADILLAH YUSUF 90 75 85 85 0 62 51 49 54 52 55,3 Tidak Tuntas
18 MUH. FAJRI WALDANA 95 80 95 85 95 85 75 75 82 78 80,4 Tuntas
19 MUH. FARHAN AQILA WAS 90 80 90 80 85 92 75 75 75 62 75,1 Tuntas
20 MUH. MELDI ANGGANI 95 80 95 80 90 92 75 75 85 71 79,6 Tuntas
21 MUH. MUKHIT AGUNG 90 75 85 80 0 77 35 15 70 12 41 Tidak Tuntas
22 NEITANIA GABRIELLA T. 90 75 90 90 85 92 75 75 75 73 78,4 Tuntas
23 REYNALDO DWI PUTRA 90 75 80 80 0 77 52 22 32 5 36,9 Tidak Tuntas
24 ROYYAN KHARIR 85 75 80 95 0 62 75 47 67 10 48,3 Tidak Tuntas
25 SABDIANSYAH 85 80 90 85 85 92 75 75 84 58 75,3 Tuntas
26 SECWIN SELLO M. 100 80 95 80 0 92 75 80 76 60 73,4 Tidak Tuntas
27 SYAMSUL ALAM 90 80 90 95 80 81 75 75 75 70 76,1 Tuntas
28 TRISNA CATHERINE G. 100 80 95 95 95 70 75 75 75 70 75,4 Tuntas
29 WAFIQ AZIZAH SYACHRIL 90 80 85 95 95 72 75 75 75 70 75,1 Tuntas
30 WIDYA KRISTANTI 90 75 90 80 80 100 75 75 75 60 75,4 Tuntas
31 WULAN ANDARIFKA DAUD 100 80 95 95 95 92 94 75 85 90 88,4 Tuntas
32 YELLI NARTI NUR 95 80 95 90 95 77 75 75 80 77 78,9 Tuntas

Comments

  1. malam pak.. tugas 3 sudah di posting pak,,

    ReplyDelete
  2. pagi pak.. kenapa kelas 3e hanya tugas 1 yg diposting pak..

    ReplyDelete
  3. Assalamualaikum, pak knp tdk ada nilaiku? Sdh mka posting tugas 3 ku pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hanya ada Tugas 1 di blog tugas Wafiq. Upload ulang atau informasikan alamat blog barunya jika ada perubahan alamat blog (membuat blog baru)

      Delete
  4. Assalamualaikum, pak knp tdk ada nilaiku? Sdh mka posting tugas 3 ku pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hanya ada Tugas 1 di blog tugas Wafiq. Upload ulang atau informasikan alamat blog barunya jika ada perubahan alamat blog (membuat blog baru)

      Delete
  5. Assalamualaikum pak tugas sudah meluncur pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. Waalaikum Salam. Tugas Syamsul yang telah "diluncurkan" sudah diterima dan diberi nilai. Yang belum adalah remedial ulangan harian 2 asam karboksilat

      Delete
  6. Sore pakk, tugas 4 sudah diposting

    ReplyDelete
  7. Assalamualaikum pak , sdh ada nilai remedial 3e pak ??

    ReplyDelete
  8. Pagi pak saya sdh kirim tugas 3 dan 4, makasih

    ReplyDelete
  9. S0re pak. Tugas 5 ku sdah sya kirim.
    http://kimiaorganiksmakmaa20173e16.blogspot.co.id/2017/11/tugas-5-soal-latihan-kimia-organik.html?m=1

    ReplyDelete
  10. Assalamualikum pak. Pak bagaimana dengan kisi-kisi ujian semesternya pak??

    ReplyDelete
  11. assalamualaikum pak, tugas 5 sdh di posting pak

    ReplyDelete
  12. Assalamualaikum pak, tugas 5 sdh sy posting pak

    ReplyDelete
  13. Assalamualaikum pak, tugas 5 sdh sy posting pak

    ReplyDelete
  14. Assalamualaikum pak tugas 1 semester 2 sdh sy kirim pak

    ReplyDelete
  15. Soree pak.. Tgs 1 semester 2 sdh dikirim pak. Terimakasih

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

3C

3D

3B