NILAI AKHIR KELAS 3D

NO NAMA TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 TG6 U1 U2 U3 UAS N Ket N Kog KETUNTASAN
1 A. MOH. RIF'AT AZIL 90 90 85 90 90 80 75 84 77 65 88   76 tuntas
2 ADILAH FARAHDILYA 90 90 90 90 90 80 96 71 91 89 88   87 tuntas
3 ADRIANSYAH IBRAHIM 90 90 90 85 85 85 77 69 87 69 88   76 tuntas
4 AFFAN ANANDA BAHARSYAH 93 93 90 85 90 90 75 76 91 89 90   85 tuntas
5 AFIFAH IRAMAN 90 90 90 90 85 80 76 60 93 70 88   76 tuntas
6 AGUSRIADI DWI PUTRA 90 90 90 90 90 80 88 70 75 87 88   82 tuntas
7 ALIF NUGRAHA 90 90 90 85 90 80 66 77 85 70 88   76 tuntas
8 ALIFYAH FITRAH SUCI R 85 60 80 90 90 80 65 56 93 59 81   69 tidak tuntas
9 AMALIA MUTMAINNA 90 90 90 80 90 80 100 90 98 95 87   94 tuntas
10 ANDI SITI SAYU WIWID 90 90 90 90 90 90 83 72 69 71 90   76 tuntas
11 AQILAH FARAHDILYA 90 90 90 90 90 90 99 85 98 97 90   94 tuntas
12 DIFRI CANDRA A.N. 90 90 90 90 90 80 67 73 87 32 88   63 tidak tuntas
13 ELDA ELRIDHANI HASANUDDIN 90 90 90 85 80 80 93 82 86 78 86   84 tuntas
14 FASYA SALSABILLA 90 90 90 90 80 80 86 80 87 69 87   80 tuntas
15 HELMI YAHYA 90 90 90 85 90 90 63 81 83 75 89   78 tuntas
16 INGGRID KRISYANTANA 90 90 90 80 90 90 94 90 100 100 88   95 tuntas
17 JIHAN ZHAFIRAH R. 90 90 90 90 90 90 76 59 86 75 90   77 tuntas
18 M. IVAN ALQADRI 90 90 90 90 90 90 75 73 64 75 90   75 tuntas
19 MUH. ACHSAN AZHAR 90 90 90 90 90 80 69 75 76 79 88   78 tuntas
20 MUH. ALDIYANSYAH 90 90 90 90 90 90 82 85 87 65 90   79 tuntas
21 MUH. FAIZ HILAL 90 90 90 90 90 90 65 67 78 75 90   75 tuntas
22 MUH. FAWWAZ FADLURAHMAN 90 90 90 85 80 75 79 76 89 65 85   77 tuntas
23 MUSTAQIM 90 90 90 0 0 0 75 66 71 55 45   61 tidak tuntas
24 NURLINA 90 90 90 90 90 90 75 71 87 75 90   79 tuntas
25 RAIHANATUL QALBI A.M. 90 90 90 90 90 90 87 71 82 86 90   84 tuntas
26 REZKI AMALIA 90 90 90 90 90 90 65 81 87 65 90   75 tuntas
27 RIFHATUL HADAWIAH 90 85 85 90 90 90 75 69 90 68 88   76 tuntas
28 SEPTYANANDA SUSANTO 90 90 90 90 90 90 64 77 80 78 90   78 tuntas
29 SHAFIQOH SYAMSUDDIN 90 90 90 90 90 90 75 63 82 75 90   77 tuntas
30 SHANTI RIZKI NURBAETY 90 90 90 90 90 90 96 82 100 75 90   86 tuntas
31 SITI AISAH J.B 90 90 90 90 90 90 95 81 100 94 90   92 tuntas
32 SUCIANTI 90 90 90 90 90 90 76 77 85 75 90   80 tuntas
Nilai U2 diperoleh dari nilai rata-rata Kuis dan Ulangan Harian Asam Amino

Comments

  1. assalamualaikum pak sudah mi sya posting tugasku pak.....

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

3C

3D

3B