3D

NO NAMA TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 U1 U2 U3 U4 UAS NR KETUNTASAN
1 A. MOH. RIF'AT AZIL 80 85 95 90 95 92 75 75 75 69    78 tuntas
2 ADILAH FARAHDILYA 100 90 95 95 95 85 90 83 82 96    90 tuntas
3 ADRIANSYAH IBRAHIM 100 85 95 85 90 92 75 75 75 71    79 tuntas
4 AFFAN ANANDA BAHARSYAH 100 90 95 95 95 77 75 75 75 92    83 tuntas
5 AFIFAH IRAMAN 100 90 95 95 95 77 75 75 75 81    80 tuntas
6 AGUSRIADI DWI PUTRA 90 90 95 95 95 85 95 75 80 82    85 tuntas
7 ALIF NUGRAHA 90 85 95 85 90 100 75 75 84 78    83 tuntas
8 ALIFYAH FITRAH SUCI R 95 90 95 85 90 77 75 50 82 76    75 tuntas
9 AMALIA MUTMAINNA 100 85 95 95 95 92 100 92 90 97    95 tuntas
10 ANDI SITI SAYU WIWID 100 90 95 95 95 92 80 82 81 94    88 tuntas
11 AQILAH FARAHDILYA 100 90 95 95 95 100 95 95 95 99    97 tuntas
12 DIFRI CANDRA A.N. 95 85 85 80 90 85 75 48 75 82    76 tuntas
13 ELDA ELRIDHANI HASANUDDIN 90 90 95 90 90 92 83 75 80 94    87 tuntas
14 FASYA SALSABILLA 90 90 95 95 95 62 76 86 86 88    83 tuntas
15 HELMI YAHYA 90 90 95 85 95 85 75 75 75 66    76 tuntas
16 INGGRID KRISYANTANA 100 90 95 95 95 69 98 80 90 98    90 tuntas
17 JIHAN ZHAFIRAH R. 95 90 95 95 95 69 75 75 75 75    77 tuntas
18 M. IVAN ALQADRI 90 85 95 85 95 60 75 75 75 75    75 tuntas
19 MUH. ACHSAN AZHAR 90 90 95 95 95 85 75 75 75 68    77 tuntas
20 MUH. ALDIYANSYAH 100 90 95 90 95 92 79 75 83 96    88 tuntas
21 MUH. FAIZ HILAL 90 85 95 85 95 75 75 75 75 68    75 tuntas
22 MUH. FAWWAZ FADLURAHMAN 100 85 95 80 90 92 75 75 75 60    75 tuntas
23 MUSTAQIM 100 85 95 80 0 77 75 75 75 50    68 tidak tuntas
24 NURLINA 85 90 95 95 95 69 75 75 75 71    75 tuntas
25 RAIHANATUL QALBI A.M. 100 90 95 95 95 92 95 75 75 78    84 tuntas
26 REZKI AMALIA 90 90 95 95 95 62 75 75 75 88    79 tuntas
27 RIFHATUL HADAWIAH 90 90 95 85 95 69 75 75 75 70    75 tuntas
28 SEPTYANANDA SUSANTO 100 90 95 95 95 100 75 75 47 69    76 tuntas
29 SHAFIQOH SYAMSUDDIN 90 90 95 95 95 46 80 75 67 85    76 tuntas
30 SHANTI RIZKI NURBAETY 100 90 95 95 95 100 88 75 82 95    90 tuntas
31 SITI AISAH J.B 90 90 95 95 95 62 88 83 75 91    83 tuntas
32 SUCIANTI 100 85 85 95 95 77 75 70 60 77    75 tuntas

Comments

  1. Assalamualaikum pak ini blog baru saya. Blog yg lama terblokir https:/kimiaorganiksmakma20173d32a.blogspot.com
    Tugas 2 baru di upload pak. Makasih sebelumnya

    ReplyDelete
    Replies
    1. perubahan atas alamat blog yang baru sudah saya catat. adapun nilai yang masih belum lengkap yaitu ulangan 2 asam karboksilat dan tugas 3 (ester). menyusul tugas 4 juga sudah bisa diupload.

      Delete
  2. Assalamualaikum pak tugas 2 saya (http://kimiaorganiksmakma20173d01.blogspot.co.id/2017/08/tugas-2.html)
    baru di upload . Makasih

    ReplyDelete
  3. Assalamualaikum pak tugas 2 saya (http://kimiaorganiksmakma2017muis.blogspot.co.id/2017/07/3d.html?m=1) baru di upload. Makasih banyak pak

    ReplyDelete
  4. Assalamualaikum pak tugas 4 sudah saya kirim
    Kimiaorganiksmakma20173d03.blogspot.co.id

    ReplyDelete
  5. assalamualaikum pak tugas 4 selesai http://kimiaorganiksmakma20173d08.blogspot.co.id/2017/10/kimia-organik.html

    ReplyDelete
  6. assalamualaikum pak tugas soal latihan ulangan semester kor selesai diposting.
    https://kimiaorganiksmakma20173d04.blogspot.co.id/2017/11/tugas-kimia-organik.html
    terima kasih...

    ReplyDelete
  7. assalamualaikum pak
    http://kimiaorganiksmakma20173d05.blogspot.co.id/2017/

    ReplyDelete
  8. Assalamualaikum pak tugas akhir sudah sya post
    http://kimiaorganiksmakma20173d13.blogspot.co.id/2017/12/tugas-akhir.html

    ReplyDelete
  9. assalamualaikum pak tugas akhir sudah selesai pak http://kimiaorganiksmakma20173d08.blogspot.co.id/2017/12/blog-post.html

    ReplyDelete
  10. assalamualaikum pak ini blog baru saya pak http://kimiaorganiksmakma20173d35.blogspot.co.id/?m=1 yang lama lupa password pak
    tugas struktur haworth sdh di publish pak. makasih pak.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

3C

3B